首页    企业简介   企业相册   产品系列   产品价格   视频直播   新产品推荐   企业专利   联系我们
成缆机CL-1+6/1000型说明书
七、成缆机节距表

             成缆机绞线节距表                        上一页 

            电机转速按1000r/min计算

5.06 6.72 11.1 14.73
3998.5 790.2 595 360.2 271.5
4253.6 840.6 633 383.2 288.8
4517.8 892.8 672.3 407 306.7
5057.6 1003 755.3 457.3 344.6
5399.4 1067 803.5 486.4 366.6
5734.7 1133.3 853.4 516.6 389.3
6669.2 1318 992.4 600.8 452.8
7094.6 1402 1055.7 639.2 481.6
7535.3 1489.2 1121.3 678.9 511.6
8199 1620.4 1220 738.6 556.6
8722.1 1723.7 1297.9 785.8 592.1
9263.8 1830.8 1378.5 834.6 628.9
10407.5 2056.8 1548.7 937.6 706.6
11071.5 2188 1647.5 997.4 751.6
11759.2 2324 1750 1059.4 798.3
13675.2 2702.7 2035 1232 928.4
14547.6 2875 2164.8 1310.6 987.6
15451.2 3053.6 2299.3 1392 1049
16662.6 3293 2497.6 1501.1 1131.2
17725.6 3503 2637.7 1596.9 1203.4
18826.5 3720.7 2801.6 1696 1278.1
21150.8 4180 3147.4 1905.5 1435.9
22500.1 4446.7 3348.2 2027 1527.5
23897.6 4722.8 3556.2 2152.9 1622.4
27791.6 5492.4 4135.7 2503.7 1809.6
29564.6 5842.8 4399.5 2663.5 2007.1
31400.9 6205.7 4672.8 2828.9 2131.8

八、CLY1000/1+6型成缆机滚动轴承一览表
   注电机转速按1000r/min计算

序 号 型 号 尺 寸(d×D×b) 数 量 安 装 部 位
1 101 12×32×8 2 装铠机构
2 103 17×35×10 12 计米器
3 126 130×200×33 1 装铠尾座
4 132 160×240×38 3 主机箱、装铠绕包箱
5 203 17×40×12 1 导线环
6 205 25×52×15 2 导线环
7 207 35×72×17 6 装铠绕包箱、排线机构
8 208 40×80×18 16 收线、放线、沉轮
9 210 50×90×20 44 装铠绕包箱、装铠机构、盘具轴
10 211 55×100×21 8 主机箱
11 212 60×110×22 21 装铠绕包箱、转角箱、托轮、传动轴
12 234 170×310×52 3 主机箱、装铠绕包箱
13 308 40×90×23 1 导线环
14 310 50×110×27 1 27级变速箱
15 311 55×120×29 8 27级变速箱
16 312 60×130×31 7 主减速器 27级变速箱
17 317 85×180×41 2 牵引轮
18 3612 60×130×46 15 绞笼大盘
19 7206 30×62×17.25 8 放线、收线
20 7208 40×80×19.75 4 排线机构
21 7210 50×90×21.75 2 转角箱、收排线传动箱
22 7211 55×100×22.75 1 转角箱
23 7212 60×110×23.75 2 收线、转角箱
24 7215 75×130×27.5 2 27级变速箱
25 7311 51×120×31 1 27级变速箱
26 7313 65×140×36.5 1 解放小锥齿轮
27 7512 60×110×30 2 主机箱
28 7606 30×72×29 2 主机箱、收线机
29 7607 35×80×33 2 主机箱、收线机
30 8308 40×78×26 4 收线、放线
合计 30种 184个

九、CLY100/1+6成缆机油封一览表

序号 尺寸(d×D×b) 数量 安装部件
1 30×55×12 3 放线、收线
2 42×75×12 2 主机箱、收线机
3 50×70×12 4 绕包、装铠箱
4 60×85×12 4 绕包、装铠箱
5 60×90×12 6 收线、转角箱、主减速器、27级变速箱
6 70×90×12 1 转角箱
7 70×95×12 1 27级变速箱
8 16×200×16 1 主机箱
9 180×220×18 3 主机箱、绕包、装铠箱
合计 25个

十、绕包、装铠机挡位变换标牌

地轴转速冻315.79转/分  电机转速1000r/min

挡位
转速
108.73
127.8
147.3
173.16
206.22
242.42

十一、牵引箱输出转速及表面线速度变换表

0.6461 0.8201 1.0776 1.3248 1.6816 2.2096 2.6923 3.4175 4.4095
3998.5 5075.6 6669.2 8199 10407.5 13675.2 16662.6 21150.8 27791.6
0.6873 0.8724 1.1463 1.4093 11071.5 2.3506 2.864 3.6355 4.777
4253.6 5399.4 7094.6 8722.1 11071.5 1457.6 17725.6 22500.1 29564.6
0.732 0.9266 1.2175 1.4968 1.9 2.4996 3.042 3.8613 5.0737
4517.8 5734.7 7535.3 9263.8 11759.2 15451.2 18826.5 23897.6 31400.9

版权所有——巩义市长城海绵电线设备厂网页创艺部

制作维护:巩义市长城海绵电线设备厂网页创艺部  E-mail:dlsjw@yahoo.com.cn
电话:0371-64234363   传真:0371-64239330  厂长:李学信  手机:13903825045
厂址:河南省巩义市经济技术开发区人民中路258号    邮编:451283