| 首页 ∣ 企业简介 ∣ 企业相册 ∣ 产品系列 ∣ 产品价格 ∣ 视频直播 ∣ 企业专利产品 ∣ 铜包铝 ∣ 联系我们 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地/时间 | 购进价 | 处理价 | 备注 | |
| 1 | 电线机组 | SJ-120/25型 | 山东 94/3 | 32.3万 | 20万 | 0 | |
| 2 | 对绞机 | JD40型 | 浙江 94/5 | 4.3万 | 3万 | 2台 | |
| 3 | 挤塑机 | JS45B型 | 安徽 94/5 | 2万 | 1万 | 6台 | |
| 4 | 成缆机 | JG-1000/1+6型 | 合肥 93 | 42万 | 45万 | 1套 | |
| 5 | 履带牵引机 | 1250型 | 马鞍山 93/5 | - | 1万 | 1台 | |
| 6 | 盘绞机 | JPW2000型 | 合肥 97/9 | 98万 | 50万 | 1套 | |
| 7 | 挤出机 | SJ45-20型 | 上海 | 0 | 3万 | 0 | |
| 8 | 立式绕包机 | RDJ-8型 | 天津 | 0 | 4.8万 | 0 | |
| 9 | 编织机 | QTP-16B型 | 徐州 | 0 | 800元 | 0 | |
| 10 | 密炼机 | XHM/50型 | 大连 | 0 | 30万 | 0 | |
| 11 | 挤出机 | 65型 | 上海 | 0 | 2万 | 0 | |
| 12 | 挤出机 | SJ-90×30型 | 上海 | 0 | 15万 | 0 | |
| 13 | 开炼机 | XK/330 13寸 | 北京 | c | 2.2万 | 0 | |
| 14 | 塑料干燥机 | SDG75型 | 苏州 | 0 | 5000元 | 0 | |
| 15 | 计米印字机 | c | 苏州 | 0 | 8000元 | 0 | |
| 16 | 管式绞线机 | 1+6/200型 | 湖北 | 0 | 5万 | 0 | |
| 17 | 塑料制品液压机 | Y71/100型 | 北京 | 0 | 1.6万 | 0 | |
| 18 | 塑料挤出机 | 150型 | 山东 | 0 | 7万 | 0 | |
| 19 | 塑料干燥机 | SDG-200型 | 苏州 | 0 | 1.1万 | 0 | |
| 20 | 管式绞线机 | 1+12/200型 | 湖北 | 0 | 10万 | 0 | |
| 21 | 束线机 | ISH-400型 | 江苏太仓 | 0 | 3万 | 0 | |
| 22 | 150挤出机 | 长径比20:1 | 武汉 | 0 | 面议 | 0 | |
| 23 | 注塑机 | FT-200型 | 台湾丰铁 | 0 | 5.5万 | 0 | |
| 24 | 履带牵引机 | c | 霸州 | 0 | 面议 | 0 | |
| 25 | 成缆机 | 1+2+3/1600型 | 芜湖 | 0 | 面议 | 0 | |
| 26 | 编织机 | 24锭 | 徐州 | 0 | 6.8万 | 0 | |
| 27 | 束线机 | c | 山东 | c | 0 | 2台 | |
| 28 | 管式成缆机 | GC-315-5芯 | 北京 | 4万 | cc | ||
| 29 | 编织机 | 大16/16锭 | 北京 | c | 400元 | c | |
| 30 | 挤橡机 | XJX-85型 | c | c | 4.8万 | c | |
| 31 | 挤橡机 | XJX-85型 | c | c | 3.6万 | c | |
| 32 | 盘绞式成缆机 | JPW1600型 | 上海 91 | c | 80万 | c | |
| 33 | 盘绞式成缆机 | JPW2500型 | 上海 91 | c | 158万 | c | |
| 34 | 塑料挤出机 | Φ150 | 上海 91 | c | 75万 | c | |
| 35 | 成缆机 | 25盘 | 西安 93 | c | 10万 | c | |
| 36 | 双螺杆挤出机 | Φ80-18 | 武汉 93 | c | 13万 | c | |
| 37 | 高速混合机 | 200型 | 北京 93 | c | 2.95万 | cc | |
| 38 | 塑料挤出机 | Φ45 | 上海 93 | c | 3.65万 | c | |
| 39 | 自动退火拔丝机 | 280/17 | 上海 91/6 | c | 14万 | c | |
| 40 | 履带牵引机 | c | 芜湖省95 | c | 4万 | cc | |
| 41 | 光纤成缆机 | Φ630-12 | 成都 98 | cccc | 27.5万 | c | |
| 42 | 退火炉 | c | 天津 98/3 | c | 7万 | c | |
| 43 | 工具盘 | Φ1.6m、2m、2.5m | 新乡 98 | c | c | c | |
| 44 | 芯线盘 | Φ500 | 霸州 92 | c | 300元 | c | |
| 45 | 叉车 | 5T | 天津 91 | c | 5万 | c | |
| 46 | 绞对机 | 500型 | 雅安 91/8 | c | 6.5万 | c | |
| 47 | 单模三速大拉机 | 0 | 西安 | c | 1.2万 | c | |
| 48 | 水箱式七模铜大拉机 | 0 | 沈阳 | cc | 2万 | c | |
| 49 | 铜中拉机 | LHT-280/17 | 东方 | cc | 7万 | c | |
| 50 | 铜中拉机 | LHT-280/20 | 梅达 | c | 7.5万 | c | |
| 51 | 铜小拉机 | LHT-200/17 | 东方 | c | 5万 | c | |
| 52 | 管式绞线机 | 6GJ-400 | 东方 | c | 8.5万 | c | |
| 53 | 管式绞线机 | 12GJ-400 | 东方 | c | 13.5万 | c | |
| 54 | 束线机 | SG-500 | 沈阳 | c | 3.5万 | c | |
| 55 | 整体式真空退火炉 | Φ800×1200 | 苏州 | c | 2.5万 | c | |
| 56 | 超声波研磨机 | J32-025A | 无锡 | c | 0.5万 | c | |
| 57 | 挤塑机 | SJN-80/20 | 上海 | c | 10万 | c | |
| 58 | 挤塑机 | SJN-45/20 | 上海 | c | 5万 | c | |
| 59 | 五模拉铝机 | Φ560/5 | 大连 | c | 3万 | c | |
| 60 | 六模拉铝机 | Φ300/6 | 大连 | c | 2.5万 | c | |
| 61 | 盘式绞线机 | J-12/400 | 沈阳 | c | 3万 | c | |
| 62 | 成缆机 | CL-1+3/1250 | 沈阳 | c | 18万 | c | |
| 63 | 叉绞机 | CL-12+18/500 | 沈阳 | c | 18万 | c | |
| 64 | 叉绞机 | CL-12/500 | 沈阳 | c | 10万 | c | |
| 65 | 挤塑机 | SJ-65/25 | 沈中 | c | 4万 | c | |
| 66 | 双色挤塑机 | SJ-45/20+45/18 | 沈阳 | c | 2万 | cc | |
| 67 | 拉力试验机 | XL-250A | 广州 | c | 1.8万 | c | |
| 68 | 挤塑机 | SJ-90/30 | 上海 | c | 12万 | c | |
| 69 | 炼胶机 | 12/16英寸 | c | c | 2.5万 | c | |
| 70 | 制漆系统 | 500 1000 1500反应釜各一 | c | c | 8万 | c | |
| 71 | 塑料挤出机 | SJ-65×25 CY | 四川 | 69800 | c | c | |
| 72 | 塑料挤出机 | SJ-65×25 CY | 四川 | 60000 | c | c | |
| 73 | 塑料挤出机 | SJ-45CY | 四川 | 40000 | c | c | |
| 74 | 塑料电线辅机 | DFY-Φ630 | 四川 | 5000 | c | 2台 | |
| 75 | 编织机 | 75-5 | 96 | 40000 | c | 20台 | |
| 76 | 编织机 | 75-7、-9、-12 | 96 | 25000 | c | 10台 | |
| 77 | 100P综合检测仪 | 600万对/年 | 美国 | 497.9 | c | 1 | |
| 78 | 25对郡绞线 | 80m/min | 加拿大 | 1065.3万 | c | 1 | |
| 79 | 2.5m盘绞线 | 60m/min | 加拿大 | 962.3万 | c | 1 | |
| 80 | TEL160/25护套生产线 | 50m/min | 意大利 | 1103万 | c | 1 | |
| 81 | TEL120/25护套生产线 | 50m/min | 意大利 | 971.9万 | c | 1 | |
| 82 | TEL120/25串列绝缘生产线 | 180m/min | 意大利 | 1029万 | c | 4 | |
| 83 | LHP3-400/13大拉线 | 11m/s | 上海电工 | 147.7万 | c | 1 | |
| 84 | 高速反修复绕机 | 1200m/min | 成都双流 | 33.8万 | c | 1 | |
| 85 | 1.6m100对成缆机 | 30m/min | 萧山机械厂 | 36.9万 | c | 1 | |
| 86 | 成缆机放线架(1.6m) | 70m/min | 合股电工 | 25900 | c | 24 | |
| 87 | 500对绞机 | 60m/min | 合肥 成都 | 6.92万 | c | 5 | |
| 88 | 500芯线盘 | 60m/min | 安徽铜陵 | 520 | c | 2000 | |
| 89 | 1.6m钢塑周转盘 | 60m/min | 河南新乡 | 3200 | c | 90 | |
| 90 | 2.5m周转盘 | 60m/min | 河南新乡 | 5300 | c | 6 | |
| 91 | 大拉机 | LHD3—400/13 | 上海 | 90万 | 80万 | ||
| 92 | 串列绝缘生产线 | TTEL80 | 意大利DEAEGLE | 180万 | 160万 | ||
| 93 | 26对群绞生产线 | 加拿大CEECO公司 | 180万 | 150万 | |||
| 94 | 盘绞生产线 | Φ2.5m | 加拿大CEECO | 180万 | 160万 | ||
| 95 | 护套线 | TEL160/25 | 意大利 | 170万 | |||
| 96 | 护套线 | TEL120/25 | 意大利 | 160万 | |||
| 97 | 成缆机 | Φ1.6m | 萧山机械厂 | 29万 | 15万 | ||
| 98 | 综合检测仪 | 100p | 美国 | 80万 | |||
| 99 | 镀锡机 |
生产头数:24头 |
广东顺德产 变频调速控制 | - | 7万 | 2台 | |
| 100 | 镀锡机 | 生产头数:24头 生产规格:0.08-1.0mm |
台湾产 无级调速控制 | - | 4万 | 2台 | |
| 101 | 中拉机 | L-280/17 17模 进线:3.0 出线:0.4 |
台湾先锋机器厂产 | - | 3.5万 | 1台 | |
| 102 | 细拉机 | C-200/22 22模 进线:1.2 出线:0.10 |
台湾先锋机器厂产 | 1.5万 | 8台 | ||
| 103 | 400/12+18+24笼式叉绞机 | 直径1600 收排放 力矩电机收线直径1500双轮牵引 30KW滑差电机 |
平湖产 机械式计米器 无轴式 27级变速调节箱 94年产 九成以上新 |
34.8万 | 34万以上 | - | |
| 104 | 18/200型管式绞线机 | 5.5KW滑差电机 | 东方电工 | - | - | - | |
| 105 | SJ-90/20叉绞机 | 整流子电机24/2.4KW 收排放 直径1600有轴式 直径1200双轮牵引 | 山东塑料机械厂 | - | - | - | |
| 106 | LHT-200/17拉丝机 | - | 上海劲力电工机械厂96年产 | - | - | 2台 | |
| 107 | SX-400型束丝机一台 | - | 浙江瑞安产 | - | - | - | |
| 108 | 退火炉 | 双罐 800×1200 真空泵 控制柜 | - |
- | - | - | |
| 109 | 简易拉机 | - | 其中3台大拉,12台小拉,小束丝机1台,电动葫芦1台 可单件卖 | - | - | 15台 | |
| 110 | 管式绞线机 | 12GJ-200 | 江阴动力机厂 | 0- | - | 6台 | |
| 111 | 管式绞线机 | 6GJ-200 | 江阴动力机厂 | -0 | - | 6台 | |
| 112 | TB4水箱式高速拉丝机 | LTG-19/275 | 江阴动力机厂 | 0 | - | 5台 | |
| 113 | 电镀生产线 | 收线机18根头,收线轮直径450CM,镀锌槽5米,共5个,大锌锅6米,小锌锅1.4米,宽11米。 | 中心通用机械成套公司 酸槽长7米,碱槽3-5米,能够上锌量100克以上。 |
0 | 15万元 | - | |
| 114 | 拉丝机 | 8/550(电磁调速电机) | 中南通用设备成套公司 | 0 | 1万/台 | 1套8台 | |
| 115 | 拉丝机350 | LT2-15/350(电磁调速电机) | 无锡第六通用机械厂 | -0 | 2万/台 | 2台 | |
| 116 | 拉丝机7/450 | LW-T/450(电磁调速电机) | 西安忠义金属制品设备总厂 | 0 | 8000元/台 | 2组14台 | |
| 117 |
拉 丝 |
(17D)拉丝机 | - | 韩国 | - | - | - |
| 118 | (17D)拉丝机 | LH-200/17 | 上海电工机械厂 | - | - | 6台 | |
| 119 | AL10D拉丝机 | LFD-450/10 | 东方电工机械厂 | - | - | - | |
| 120 | AL2D拉丝机 | - | 上海民益铁工厂 | - | - | - | |
| 121 |
绞 线 |
6B/200管绞机 | 6GJ400 | 东方电工机械厂 | - | - | - |
| 122 | 12B/200管绞机 | - | 东方电工机械厂 | - | - | - | |
| 123 | 6B/400管绞机 | - | 上海电工机械厂 | - | - | - | |
| 124 | 30B1成缆机 | - | 启东机械厂 | - | - | - | |
| 125 | 30B2叉绞机 | JLC-S0012-18 | 合肥机械厂 | - | - | - | |
| 126 | 束线机 | JS400 | 宁海精工机械厂 | - | - | - | |
| 127 | YK星交机 | - | 韩国 | - | -- | - | |
| 128 |
成 缆 |
C3B1-米成缆机 | - | 芜湖电工机械厂 | - | - | - |
| 129 | 小装铠机 | - | 青岛电缆厂 | - | - | - | |
| 130 | 142盘成缆机 | - | 韩国 | - | - | - | |
| 131 | C6B1-米成缆机 | - | 芜湖电工机械厂 | - | - | - | |
| 132 | 400型管绞机 | - | 上海晨光机械厂 | - | - | - | |
| 133 |
绝 缘 |
B90挤出机 | - | 上海电工机械厂 | - | - | - |
| 134 | Φ65挤出机 | - | 韩国 | - | - | - | |
| 135 | Φ45挤出机 | SJ-45DL | 山东塑料橡胶总厂 | - | - | - | |
| 136 | Φ65挤出机 | Φ65 | 韩国 | - | - | - | |
| 137 | Φ65挤出机 | Φ65 | 韩国 | - | - | - | |
| 138 |
橡 胶 电 缆 |
R65连硫机 | Q65 | 上海电缆研究所 | - | - | - |
| 139 | R90连硫机 | - | 美国劳依尔公司 | - | - | - | |
| 140 | R150连硫机 | - | 美国劳依尔公司 | - | - | - | |
| 141 | 绕包机 | - | 韩国 | - | - | 2台 | |
| 142 | 编织机 | J8512/ZF | 西北机器厂 | - | - | 2台 | |
| 143 | 油泵装凯机 | - | 青岛电缆厂 | - | - | 2台 | |
| 144 | 绝缘串联调速生产线 | - | 成都 | - | - | 一条 | |
| 145 | 对绞机 | SD400/500 | 江苏太仓 | - | - | 6台 | |
| 146 | 成缆机 | BL800/4型 | 江苏太仓 | - | - | 1台 | |
| 147 | 护套生产线 | WHL-65型 | 南京 | - | - | 1条 | |
| 148 | 依玛士喷码机一台 | - | 法国 | - | - | 1台 | |
| 149 | 注条机 | - | 上海 | - | - | 1台 | |
| 150 | 五类线包装机 | - | 成都 | - | - | 1台 | |
| 151 | 45生产线 | - | 江苏 | - | -- | 1台 | |
| 版权所有——巩义市长城海绵电线设备厂网页创艺部 |
|
制作维护:巩义市长城海绵电线设备厂网页创艺部 E-mail:dlsjw@yahoo.com.cn 电话:0371-64234363 传真:0371-64239330 厂长:李学信 手机:13903825045 厂址:河南省巩义市经济技术开发区人民中路258号 邮编:451283 |